Benefits
| Sustainable Sites | Credit 5.1: Reduced Site Disturbance: Protect or Restore Open Space | 1 Credit | 0 |
| Credit 6.1: Stormwater Management: Rate and Quantity | 1 Credit | • | |
| Credit 6.1: Stormwater Management: Treatment | 1 Credit | • | |
| Credit 7.2: Heat Island Effect: Roof | 1 Credit | • | |
| Water Efficiency | Credit 1: Water Efficient Landscaping: Reduce by 50% | 1 to 2 Credits | 0 |
| Energy and Atmosphere | Credit 1: Optimize Energy Performance | 1 to 8 Credits | 0 |
| Materials and Resources | Credit 1: Resource Reuse | 1 to 1 Credits | 0 |
| Credit 4: Recycled Content | 1 to 2 Credits | ∆ | |
| Credit 5: Regional Materials | 1 to 2 Credits | ∆ | |
| Credit 6: Rapidly Renewable Materials | 1 Credit | 0 | |
| Innovation and Design | Credit 1: Innovation in Design | 1 to 3 Credit | 0 |
• Qualifies for LEED© Credit
∆ No Negative effect on LEED© Credit
0 Positively Effects LEED© Credit Qualification
X Negatively Effects LEED© Credit Qualification


Gallery